2003年女足世界杯足球赛日程表

 
A组
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
2 9月21日 费城 尼日利亚 - 朝鲜 02:45 0:3
5 9月22日 华盛顿 美国 - 瑞典 00:30 3:1
13 9月26日 费城 瑞典 - 朝鲜 04:45 1:0
14 9月26日 费城 美国 - 尼日利亚 07:30 5:0
21 9月29日 哥伦布 瑞典 - 尼日利亚 01:00 3:0
22 9月29日 哥伦布 朝鲜 - 美国 03:45 0:3
B组
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
1 9月21日 费城 挪威 - 法国 00:00 2:0
6 9月22日 华盛顿 巴西 - 韩国 03:15 3:0
9 9月25日 华盛顿 挪威 - 巴西 05:00 1:4
10 9月25日 华盛顿 法国 - 韩国 07:45 1:0
17 9月28日 福克斯堡/波士顿 韩国 - 挪威 00:45 1:7
19 9月28日 华盛顿 法国 - 巴西 00:45 1:1
C组
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
3 9月21日 哥伦布 德国 - 加拿大 05:45 2:1
4 9月21日 哥伦布 日本 - 阿根廷 08:30 6:0
11 9月25日 哥伦布 德国 - 日本 05:45 3:0
12 9月25日 哥伦布 加拿大 - 阿根廷 08:30 3:0
18 9月28日 福克斯堡/波士顿 加拿大 - 日本 03:30 3:1
20 9月28日 华盛顿 阿根廷 - 德国 03:30 1:6
D组
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
7 9月22日 卡森/洛杉矶 澳大利亚 - 俄罗斯 08:30 1:2
8 9月22日 卡森/洛杉矶 加纳 - 中国 11:15 0:1
15 9月26日 卡森/洛杉矶 加纳: 俄罗斯 07:15 0:3
16 9月26日 卡森/洛杉矶 中国: 澳大利亚 10:00 1:1
23 9月29日 波特兰 加纳: 澳大利亚 08:15 2:1
24 9月29日 波特兰 中国: 俄罗斯 11:00 1:0
1/4决赛
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
25 10月2日 福克斯堡/波士顿 美国 - 挪威 07:30 1:0
26 10月2日 福克斯堡/波士顿 巴西 - 瑞典 04:30 1:2
27 10月3日 波特兰 德国 - 俄罗斯 07:30 7:1
28 10月3日 波特兰 中国 - 加拿大 10:30 0:1
半决赛
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
29 10月6日 波特兰 德国 - 美国 07:30 3:0
30 10月6日 波特兰 瑞典 - 加拿大 10:30 2:1
三四名决赛
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
31 10月12日 卡森/洛杉矶 美国 - 加拿大 03:30 3:1
决赛
比赛 日期 城市 对阵 北京时间 比分
32 10月13日 卡森/洛杉矶 德国 - 瑞典 01:00 2:1

          2003年女足世界杯小组赛对阵表(9.20--9.29)

A 美国 瑞典 尼日利亚 朝鲜 积分 净胜球 进球数 名次
美国   3:1 5:0 3:0  9 8 11 1
瑞典 1:3   3:0 1:0 6 2 4 2
尼日利亚 0:5 0:3    0:3 0 -11 0 4 
朝鲜 0:3 0:1 3:0   3 -1 3 3
 
B 挪威 法国 巴西 韩国 积分 净胜球 进球数 名次
挪威   2:0 1:4 7:1  6 5 10 2
法国 0:2   1:1 1:0 4 -1 2 3
巴西 4:1 1:1   3:0 7 6 8 1
韩国 1:7 0:1 0:3   0 -10 1 4
 
C 德国 加拿大 日本 阿根廷 积分 净胜球 进球数 名次
德国   2:1 3:0  6:1 9 9 11 1
加拿大 1:2   3:1 3:0 6 4 7 2
日本 0:3 1:3   6:0 3 1 7 3
阿根廷 1:6 0:3 0:6   0 -14 0 0
 
D 中国 加纳 澳大利亚 俄罗斯 积分 净胜球 进球数 名次
中国   1:0 1:1  1:0 7 2 3 1
加纳 0:1   2:1 0:3 3 -3 2 3
澳大利亚 1:1 1:2   1:2 1 -2 3 4
俄罗斯 0:1 3:0 2:1   6 3 5 2
 

            返回目录